Razlika između inačica stranice Linux distribucije
Izvor: HrOpenWiki
m (opisi) |
|||
Redak 9: | Redak 9: | ||
|style="width: 33%; border-width: 0px;background-color: #d8e0eb;" align=center|'''Distribucije koje koriste druge pakete ili ih uopće ne koriste''' | |style="width: 33%; border-width: 0px;background-color: #d8e0eb;" align=center|'''Distribucije koje koriste druge pakete ili ih uopće ne koriste''' | ||
|- | |- | ||
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Debian|Debian| | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Debian|Debian|Veteran u svijetu Linux distribucija; uključuje samo striktno slobodan softver|Echo-debian-48px.png}} |
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Fedora|Fedora| | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Fedora|Fedora|Slobodna distribucija sponzorirana od strane RedHata; staro ime Fedora Core|Echo-fedora-48px.png}} |
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Slackware|Slackware| | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Slackware|Slackware|Distribucija s dugom povješću koju prati je slogan da se jedino uz nju može uistinu naučiti kako funkcionira Linux|Echo-slackware-48px.png}} |
|- | |- | ||
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Ubuntu|Ubuntu| | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Ubuntu|Ubuntu|Najpopularnija distribucija za početnike, ali i iskusnije korisnike. Uz derivate Kubuntu, Xubuntu...|Echo-ubuntu-48px.png}} |
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|OpenSUSE|OpenSUSE| | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|OpenSUSE|OpenSUSE|Distribucija iza koje stoji Novell; potekla od Slackwarea, a danas vrlo popularna|Echo-opensuse-48px.png}} |
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Slax|Slax| | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Slax|Slax|Mala distribucija koja se ''fura'' na minimalizam i jednostavnost; odlična za stara računala ili kao prijenodna USB distribucija|Echo-slax-48px.png}} |
|- | |- | ||
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|LinuxMint|LinuxMint|LinuxMint distribucija...|Echo-linuxmint-48px.png}} | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|LinuxMint|LinuxMint|LinuxMint distribucija...|Echo-linuxmint-48px.png}} | ||
Redak 24: | Redak 24: | ||
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|CentOS|CentOS|CentOS distribucija je slobodna kopija komercijalne RHEL|CentOS-48px.png}} | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|CentOS|CentOS|CentOS distribucija je slobodna kopija komercijalne RHEL|CentOS-48px.png}} | ||
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|ArchLinux|ArchLinux|ArchLinux|Echo-arch-48px.png}} | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|ArchLinux|ArchLinux|ArchLinux|Echo-arch-48px.png}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|PClinuxOS|PClinuxOS|Distribucija bazirana na Mandrivi namjenjena početnicima|Pclinuxos-48px.png}} | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
{{Authorbox}} | {{Authorbox}} |
Inačica od 15:33, 27. studenoga 2008.
GNU/Linux distribucije
Na ovoj stranici lista je GNU/Linux distribucija sortiranih po paketnim sustavima koje koriste. Svi zainteresirani mogu dopunjavati donju tabelu (molimo da ubace i odgovarajuće ikone 48x48 piksela, kako bi se zadovoljila forma. |
Distribucije koje koriste DEB pakete | Distribucije koje koriste RPM pakete | Distribucije koje koriste druge pakete ili ih uopće ne koriste | ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
| |||||||
|
Za autore
Pogledajte dokumentaciju o prilagodbi sučelja i Vodič za suradnike za pomoć pri uporabi i podešavanju, te ova pravila i preporuke |