Razlika između inačica stranice Linux distribucije
Izvor: HrOpenWiki
m (dodan CentOS) |
|||
Redak 9: | Redak 9: | ||
|style="width: 33%; border-width: 0px;background-color: #d8e0eb;" align=center|'''Distribucije koje koriste druge pakete ili ih uopće ne koriste''' | |style="width: 33%; border-width: 0px;background-color: #d8e0eb;" align=center|'''Distribucije koje koriste druge pakete ili ih uopće ne koriste''' | ||
|- | |- | ||
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Debian|Debian | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Debian|Debian|Debian distribucija|Echo-debian-48px.png}} |
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Fedora|Fedora | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Fedora|Fedora|Fedora distribucija, staro ime Fedora Core|Echo-fedora-48px.png}} |
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Slackware|Slackware | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Slackware|Slackware|Slackware distribucija|Echo-slackware-48px.png}} |
|- | |- | ||
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Ubuntu|Ubuntu | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Ubuntu|Ubuntu|Ubunt, Kubuntu, Xubuntu...|Echo-ubuntu-48px.png}} |
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|OpenSUSE|OpenSUSE | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|OpenSUSE|OpenSUSE|OpenSUSE distribucija|Echo-opensuse-48px.png}} |
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Slax|Slax | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Slax|Slax|Slax distribucija|Echo-slax-48px.png}} |
|- | |- | ||
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|LinuxMint|LinuxMint | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|LinuxMint|LinuxMint|LinuxMint distribucija...|Echo-linuxmint-48px.png}} |
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Mandriva|Mandriva | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Mandriva|Mandriva|Mandriva distribucija|Echo-mandriva-48px.png}} |
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Gentoo|Gentoo | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|Gentoo|Gentoo|Gentoo metadistribucija|Echo-gentoo-48px.png}} |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|CentOS|CentOS|CentOS|CentOS-48px.png}} | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|CentOS|CentOS|CentOS distribucija je slobodna kopija komercijalne RHEL|CentOS-48px.png}} |
− | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|ArchLinux|ArchLinux | + | |style="border-width: 0px;"|{{projectline|ArchLinux|ArchLinux|ArchLinux|Echo-arch-48px.png}} |
|} | |} | ||
{{Authorbox}} | {{Authorbox}} |
Inačica od 15:19, 27. studenoga 2008.
GNU/Linux distribucije
Na ovoj stranici lista je GNU/Linux distribucija sortiranih po paketnim sustavima koje koriste. Svi zainteresirani mogu dopunjavati donju tabelu (molimo da ubace i odgovarajuće ikone 48x48 piksela, kako bi se zadovoljila forma. |
Distribucije koje koriste DEB pakete | Distribucije koje koriste RPM pakete | Distribucije koje koriste druge pakete ili ih uopće ne koriste | ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
Za autore
Pogledajte dokumentaciju o prilagodbi sučelja i Vodič za suradnike za pomoć pri uporabi i podešavanju, te ova pravila i preporuke |