Razlika između inačica stranice Povezivanje u lokalnu mrežu
Redak 7: | Redak 7: | ||
Izdavači distribucija koje su prilagođenije širkom krugu korisnika odabiru [[SAMBA]]-u kao podsustav za ovakva dijeljenja mapa i printera, a time se direktno omogućava da se računala povezuju bilo da koriste neku Linux distribuciju ili Windows operativni sustav. | Izdavači distribucija koje su prilagođenije širkom krugu korisnika odabiru [[SAMBA]]-u kao podsustav za ovakva dijeljenja mapa i printera, a time se direktno omogućava da se računala povezuju bilo da koriste neku Linux distribuciju ili Windows operativni sustav. | ||
+ | |||
+ | U slijedećim poglavljima naučiti ćemo kako povezati mape, printere ili skanere u Linux-Linux ili Linux-Windows mreži. | ||
+ | |||
+ | {{Robelbox|theme=13|title=Načini povezivanja}}<div style="{{Robelbox/pad}}"> | ||
+ | *[[Dijeljenje mapa]] | ||
+ | *[[Dijeljenje printera]] | ||
+ | *[[Dijeljenje scannera]] | ||
+ | </div> | ||
+ | {{Robelbox-close}} |
Inačica od 16:37, 27. prosinca 2008.
Kućna mreža
Povezivanje dva ili više računala u lokalnu mrežu može biti vrlo korisno. Naime, time vam je omogućeno printanje na udaljeno računalo ili jednostavno slanje podataka između računala. |
Danas gotov svi kućni routeri kojie vam isporučuju davatelji internet usluga omogućavaju spajanje dva i više računala unutar vašeg stana ili kuće u kućnu mrežu. Naa taj način vrlo jednostavno možete koristiti printer ili skaner koji su spojeni na neko od računala unutar te mreže. Također, moguće je i izmjenjivati datoteke između računala.
Izdavači distribucija koje su prilagođenije širkom krugu korisnika odabiru SAMBA-u kao podsustav za ovakva dijeljenja mapa i printera, a time se direktno omogućava da se računala povezuju bilo da koriste neku Linux distribuciju ili Windows operativni sustav.
U slijedećim poglavljima naučiti ćemo kako povezati mape, printere ili skanere u Linux-Linux ili Linux-Windows mreži.
Načini povezivanja
|