Razlika između inačica stranice Marble
m |
|||
Nije prikazana jedna međuinačica istog suradnika | |||
Redak 5: | Redak 5: | ||
Marble omogućuje uključivanje i različitih priključaka (''pluginova'') koji proširuju njegove mogućnosti: npr. prikaz vremenske prognoze ili članaka povezanih s određenim područjem. Pored svega toga, sve karte je moguće izvesti u neki slikovni format. | Marble omogućuje uključivanje i različitih priključaka (''pluginova'') koji proširuju njegove mogućnosti: npr. prikaz vremenske prognoze ili članaka povezanih s određenim područjem. Pored svega toga, sve karte je moguće izvesti u neki slikovni format. | ||
+ | |||
+ | == Instalacija == | ||
+ | |||
+ | Marble je dio KDE-a, točnije KDE-ovog edukacijskog paketa koji u repozitorijima često nosi naziv '''kdeedu'''. U nekim je distribucijama Marble izdvojen u zasebni paket (npr. u [[Fedora|Fedori]] nosi naziv: ''kdeedu-marble''), no uvijek se lako pronađe kroz funkciju traženja [[Paketni_upravitelj|paketnog upravitelja]]. | ||
== Linkovi == | == Linkovi == | ||
*[http://edu.kde.org/marble/ Stranice projekta na KDEedu] | *[http://edu.kde.org/marble/ Stranice projekta na KDEedu] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorija:KDE]] | ||
+ | [[Kategorija:Edukacija]] | ||
+ | [[Kategorija:OSM]] |
Trenutačna izmjena od 23:07, 31. svibnja 2011.
Marble je dio KDE-ovog edukacijskog paketa od četvrte verzije KDE-a. Program omogućuje prikaz Zemlje kao virtualnog globusa, ali i drugih nebeska tijela (za sad, uz Zemlju, još samo Mjesec).
Osim prikaza klasičnih geografskih karata, moguće je odabrati i OpenStreetMap, povijesne karte, satelitski prikaz, karte temperatura te mnoge druge koje se mogu naknadno skinuti iz sučelja samog programa.
Marble omogućuje uključivanje i različitih priključaka (pluginova) koji proširuju njegove mogućnosti: npr. prikaz vremenske prognoze ili članaka povezanih s određenim područjem. Pored svega toga, sve karte je moguće izvesti u neki slikovni format.
Instalacija
Marble je dio KDE-a, točnije KDE-ovog edukacijskog paketa koji u repozitorijima često nosi naziv kdeedu. U nekim je distribucijama Marble izdvojen u zasebni paket (npr. u Fedori nosi naziv: kdeedu-marble), no uvijek se lako pronađe kroz funkciju traženja paketnog upravitelja.