Razlika između inačica stranice PClinuxOS
Redak 1: | Redak 1: | ||
Zvanično je predstavljena nova verzija PCLinuxOS 2010 Desktop sa svim podverzijama različitih sučelja. | Zvanično je predstavljena nova verzija PCLinuxOS 2010 Desktop sa svim podverzijama različitih sučelja. | ||
+ | |||
PCLOS je za sada još samo 32-bitna distribucija, ali ovoga trenutka razvoijna ekipa započinje sa razvojem 64-bitne verzije | PCLOS je za sada još samo 32-bitna distribucija, ali ovoga trenutka razvoijna ekipa započinje sa razvojem 64-bitne verzije | ||
Redak 6: | Redak 7: | ||
[http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=linux_distro_fourway&num=1 Opširnije] | [http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=linux_distro_fourway&num=1 Opširnije] | ||
− | Osobno sam ovu verziju (puni KDE) instalirao na slabašnom prijenosniku sa 256MB RAMa. Radi sasvim dobro i upotrebljivo što se vjerojatno može pripisati dobro izbalansiranom kernelu (2.6.32.11-bfs). Sama verzija je relativno "suha", ali svim osnovnim aplikacijama za ugodan rad. U repozitoriju se nalazi više od 12.000 paketa koji će sigurno zadovoljiti većinu. | + | Osobno sam ovu verziju (puni KDE) instalirao na slabašnom prijenosniku sa 256MB RAMa. |
+ | Radi sasvim dobro i upotrebljivo što se vjerojatno može pripisati dobro izbalansiranom kernelu (2.6.32.11-bfs). | ||
+ | Sama verzija je relativno "suha", ali svim osnovnim aplikacijama za ugodan rad. | ||
+ | U repozitoriju se nalazi više od 12.000 paketa koji će sigurno zadovoljiti većinu. | ||
Ovu didtribuciju održava i razvija relativno mala, ali izrazito radišna ekipa koja pokriva sve segmente ozbiljne, ali neobavezne podrške prema korisnicima. | Ovu didtribuciju održava i razvija relativno mala, ali izrazito radišna ekipa koja pokriva sve segmente ozbiljne, ali neobavezne podrške prema korisnicima. |
Inačica od 15:07, 21. travnja 2010.
Zvanično je predstavljena nova verzija PCLinuxOS 2010 Desktop sa svim podverzijama različitih sučelja.
PCLOS je za sada još samo 32-bitna distribucija, ali ovoga trenutka razvoijna ekipa započinje sa razvojem 64-bitne verzije
Odlika ove verzije je tradicionalna stabilnost te brzina kojom je potukao konkurenciju u većini testova (Ubuntu, Fedora, Mandriva, SuSe,...).
Osobno sam ovu verziju (puni KDE) instalirao na slabašnom prijenosniku sa 256MB RAMa. Radi sasvim dobro i upotrebljivo što se vjerojatno može pripisati dobro izbalansiranom kernelu (2.6.32.11-bfs). Sama verzija je relativno "suha", ali svim osnovnim aplikacijama za ugodan rad. U repozitoriju se nalazi više od 12.000 paketa koji će sigurno zadovoljiti većinu.
Ovu didtribuciju održava i razvija relativno mala, ali izrazito radišna ekipa koja pokriva sve segmente ozbiljne, ali neobavezne podrške prema korisnicima. Posao koji ova ekipa odrađuje je usporediv po efikasnosti čak i sa ekipama koje su deseterostruko veće.
Tu je i časopis koji već duže vrijeme izlazi kao mjesečnik (PCLOS Magazin).
Svakako isprobajte. Moja topla preporuka za učinkovito računalo.
Neki linkovi sa kojih možete preuzeti ovu distru: