Popis slika
Ova stranica pokazuje sve postavljene datoteke. Kad je filtriran po suradniku, popis prikazuje samo one datoteke čije je posljednje inačice postavio taj suradnik.
Prva stranica |
Prethodna stranica |
Sljedeća stranica |
Zadnja stranica |
Datum | Naziv slike | Smanjeni pregled | Veličina (u bajtovima) | Opis | Inačice |
---|---|---|---|---|---|
19:25, 3. siječnja 2010. | Tanka-linija-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
30 KB | 1 | |
19:25, 3. siječnja 2010. | Linija-Gimp-Pocetak.png (datoteka) | ![]() |
29 KB | 1 | |
00:21, 3. siječnja 2010. | Blur-Gimp2.png (datoteka) | ![]() |
118 KB | 1 | |
00:18, 3. siječnja 2010. | Blur-Gimp1.png (datoteka) | ![]() |
293 KB | 5 | |
00:13, 3. siječnja 2010. | Znak-gotovo-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
1,02 MB | 1 | |
00:03, 3. siječnja 2010. | Znak.png (datoteka) | ![]() |
1,41 MB | 3 | |
23:43, 2. siječnja 2010. | Sharpen-Gimp2.png (datoteka) | ![]() |
529 KB | 1 | |
23:43, 2. siječnja 2010. | Zid.png (datoteka) | ![]() |
1,57 MB | 1 | |
23:43, 2. siječnja 2010. | Sharpen-Gimp1.png (datoteka) | ![]() |
574 KB | 1 | |
23:13, 2. siječnja 2010. | Rotate-gotova-Gimp.jpg (datoteka) | ![]() |
35 KB | 1 | |
23:09, 2. siječnja 2010. | Rotate-rotirana-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
212 KB | 3 | |
23:01, 2. siječnja 2010. | Rotate-gotova-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
221 KB | 1 | |
23:00, 2. siječnja 2010. | Rotirana-resetka-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
286 KB | 1 | |
22:54, 2. siječnja 2010. | Rotate-resetka-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
304 KB | 3 | |
22:48, 2. siječnja 2010. | Rotate-postavke-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
21 KB | 1 | |
22:45, 2. siječnja 2010. | Rotate-tool-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
25 KB | 1 | |
22:42, 2. siječnja 2010. | Svjetionik-Gimp.jpg (datoteka) | ![]() |
152 KB | 1 | |
19:35, 1. siječnja 2010. | Gnu-head-elipsa.png (datoteka) | ![]() |
253 KB | 1 | |
19:09, 1. siječnja 2010. | Crop-rezultat.png (datoteka) | ![]() |
279 KB | 1 | |
19:09, 1. siječnja 2010. | Crop-odabir-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
321 KB | 1 | |
19:09, 1. siječnja 2010. | Crop-tool-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
20 KB | 1 | |
17:29, 1. siječnja 2010. | Gnu-head-final1.png (datoteka) | ![]() |
337 KB | 1 | |
17:29, 1. siječnja 2010. | Gnu-head-final.png (datoteka) | ![]() |
305 KB | 1 | |
17:29, 1. siječnja 2010. | Delete-layer-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
37 KB | 1 | |
17:29, 1. siječnja 2010. | Float-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
25 KB | 1 | |
17:28, 1. siječnja 2010. | Odabir-pozadine-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
331 KB | 1 | |
17:28, 1. siječnja 2010. | Prozirnost-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
256 KB | 1 | |
17:28, 1. siječnja 2010. | Gnu-glava.png (datoteka) | ![]() |
296 KB | 1 | |
16:35, 1. siječnja 2010. | Zoom-Gimp3.png (datoteka) | ![]() |
114 KB | 1 | |
16:34, 1. siječnja 2010. | Krizic-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
1 KB | 1 | |
16:11, 1. siječnja 2010. | Zoom-Gimp2.png (datoteka) | ![]() |
136 KB | 1 | |
16:11, 1. siječnja 2010. | Zoom-Gimp1.png (datoteka) | ![]() |
95 KB | 1 | |
15:42, 1. siječnja 2010. | Povecalo-Gimp.png (datoteka) | ![]() |
14 KB | 1 | |
13:56, 1. siječnja 2010. | Gimp-maskota.png (datoteka) | ![]() |
63 KB | 1 | |
13:46, 1. siječnja 2010. | Gimp Sucelje.png (datoteka) | ![]() |
186 KB | 3 | |
13:43, 1. siječnja 2010. | Srednji-prozor-GIMP.png (datoteka) | ![]() |
100 KB | 1 | |
13:29, 1. siječnja 2010. | Brushes-GIMP.png (datoteka) | ![]() |
14 KB | 1 | |
13:28, 1. siječnja 2010. | UndoHistory-GIMP.png (datoteka) | ![]() |
27 KB | 1 | |
13:27, 1. siječnja 2010. | Paths-GIMP.png (datoteka) | ![]() |
18 KB | 1 | |
13:26, 1. siječnja 2010. | Channels-GIMP.png (datoteka) | ![]() |
20 KB | 1 | |
13:24, 1. siječnja 2010. | Layers-prozor-GIMP.png (datoteka) | ![]() |
45 KB | 3 | |
13:23, 1. siječnja 2010. | Layers-GIMP.png (datoteka) | ![]() |
28 KB | 1 | |
13:20, 1. siječnja 2010. | Toolbox-GIMP.png (datoteka) | ![]() |
42 KB | 1 | |
22:03, 30. prosinca 2009. | GNU mali.png (datoteka) | ![]() |
235 KB | 1 | |
21:54, 30. prosinca 2009. | Fuzzy2.png (datoteka) | ![]() |
85 KB | 3 | |
21:53, 30. prosinca 2009. | Fuzzy3.png (datoteka) | ![]() |
86 KB | 1 | |
21:53, 30. prosinca 2009. | Treshold.png (datoteka) | ![]() |
15 KB | 1 | |
21:52, 30. prosinca 2009. | Fuzzy1.png (datoteka) | ![]() |
85 KB | 1 | |
21:52, 30. prosinca 2009. | Kapa.png (datoteka) | ![]() |
55 KB | 1 | |
21:20, 30. prosinca 2009. | Fuzzy select.png (datoteka) | ![]() |
749 bytes | 1 |
Prva stranica |
Prethodna stranica |
Sljedeća stranica |
Zadnja stranica |