Razlika između inačica stranice Hardver:Hardver
m (→Popis) |
|||
(Nije prikazano 165 međuinačica jednog suradnika) | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
− | + | {{Savjet-balon|Slične stranice|Postoji više projekata koji evidentiraju podršku određenog hardvera na Linuxu. | |
+ | Neki od njih su: | ||
+ | * [http://kmuto.jp/debian/hcl/ Debian device checker] | ||
+ | * [http://smolt.fedoraproject.org/ Smolt] | ||
+ | * [http://hardware4linux.info/ Hardware4Linux] | ||
+ | * [http://h-node.org h-node] | ||
+ | * i [http://tinyurl.com/ye7sn52 ostali] | ||
+ | Na svakoj od gornjih stranica postoje uputstva kako ih koristiti.}} | ||
− | + | Ova stranica sadrži popis hardvera kojeg su korisnici isprobali (i to evidentirali) na operacijskom sustavu [[Linux]]. | |
− | + | Smisao ovog jest da Linux korisnici izbjegnu kupovinu hardvera koji ne radi pod Linuxom ili uzrokuje probleme, odnosno da budu sigurni u hardver koji radi kako se i očekuje, te nađu pomoć kako osposobiti hardver koji već posjeduju. | |
− | *[[Slika:ne_radi.png]] NE RADI: Uređaj ne radi nikako ili treba platiti da bi radio | + | Očekuje se naravno da će i drugi doprinjeti ovoj sekciji s novim hardverom s kojim su se susreli, a da isti već nije na popisu. Također, dobro je dopisati i dodatne informacije što konkretno ne radi ili kako je problem riješen. |
+ | |||
+ | Uređaji se dijele u četiri skupine: | ||
+ | *[[Slika:ne_radi.png]] NE RADI: Uređaj ne radi nikako ili treba posebno platiti upravljačke programe da bi radio | ||
*[[Slika:problemi.png]] PROBLEMI: Uređaj radi djelomično ili stvara probleme | *[[Slika:problemi.png]] PROBLEMI: Uređaj radi djelomično ili stvara probleme | ||
*[[Slika:radi_ručno.png]] RADI RUČNO: Uređaj radi ali su potrebna ručna podešavanja da bi proradio | *[[Slika:radi_ručno.png]] RADI RUČNO: Uređaj radi ali su potrebna ručna podešavanja da bi proradio | ||
− | *[[Slika:radi.png]] RADI: Uređaj radi | + | *[[Slika:radi.png]] RADI: Uređaj radi bez ikakvih podešavanja na testiranoj distribuciji (out-of-the-box) |
− | Stavke se pišu kao | + | ==Dodavanje novih uređaja== |
− | <nowiki> | + | Stavke se pišu kao predlošci koji se dodaju u doljnju tablicu (poveznica se automatski stvara iz naziva uređaja): |
− | {{ne_radi| | + | <nowiki>{{ne_radi|Naziv uređaja}} |
+ | {{problemi|Naziv uređaja}} | ||
+ | {{radi_man|Naziv uređaja}} | ||
+ | {{radi|Naziv uređaja}}</nowiki> | ||
− | + | '''Naziv uređaja treba pisati tako da se prvo piše proizvođač, pa naziv uređaja radi lakšeg snalaženja u sortiranoj tablici.''' | |
− | + | Nakon postavljanja hardvera na popis potrebno je isti opisati kliknuvši na novonastalu poveznicu. Prvo je potrebno ispuniti sljedeći obrazac o uređaju: | |
− | + | {{Uređaj|tip=Vrsta uređaja|proizvođač=Proizvođač uređaja|naziv=Točan naziv uređaja (+ ID uređaja)|kernel=Inačica kernela pod kojim radi|chipset=Chipset ako postoji|sabirnica=Sabirnica koju koristi (PCI,USB,IEEE...|smolt=[[Smolt]] profil ukoliko je dostupan (detaljne informacije o hardveru i softveru računala)}} | |
− | + | To se jednostavno ispunjava ovim predloškom: | |
− | + | ||
− | Nakon postavljanja hardvera | + | |
− | {{Uređaj|tip= | + | |
− | To se jednostavno ispunjava ovim | + | |
<nowiki> | <nowiki> | ||
− | {{Uređaj|tip=|proizvođač=|naziv=|kernel=|chipset=|sabirnica=}} | + | {{Uređaj|tip=|proizvođač=|naziv=|kernel=|chipset=|sabirnica=|smolt=}}</nowiki> |
− | + | Dovoljno je ispuniti polja koja su poznata i/ili koja postoje za određeni uređaj. Osim ovog obrasca poželjno je dopisati i ostalo, npr. kako se uređaj pokreće, što ne radi i slično. | |
− | Dovoljno je ispuniti polja koja | + | |
+ | ==Popis== | ||
{{Robelbox|theme=14|title=Linux popis hardvera}}<div style="{{Robelbox/pad}}"> | {{Robelbox|theme=14|title=Linux popis hardvera}}<div style="{{Robelbox/pad}}"> | ||
{|width="100%" align="center" | {|width="100%" align="center" | ||
Redak 36: | Redak 46: | ||
|- | |- | ||
|style="border-width: 0px; vertical-align:top;"| | |style="border-width: 0px; vertical-align:top;"| | ||
− | + | ||
− | + | {|class="wikitable sortable" width="100%" | |
− | {{problemi| | + | !Prijenosnici |
− | {{radi_man|HP | + | |- |
− | {{radi|DELL Inspiron 500}} | + | {{radi|Acer eMachines E725}} |
− | + | {{radi|Acer Aspire 8735ZG}} | |
− | -- | + | {{radi|Asus X51L}} |
− | + | {{radi|Lenovo IdeaPad U350}} | |
− | + | {{radi|HP nx6325}} | |
+ | {{problemi|Dell Inspiron 5150}} | ||
+ | {{radi_man|HP 6715s}} | ||
+ | {{radi|DELL Vostro 1015}} | ||
+ | {{radi|Dell Inspiron 500}} | ||
+ | {{radi|Lenovo 3000 C100}} | ||
+ | {{radi|Lenovo 3000 C200}} | ||
+ | {{radi_man|Lenovo ThinkPad SL500}} | ||
+ | {{radi|ACER TravelMate 4070}} | ||
+ | {{radi|Fujitsu Siemens Amilo Li 3710}} | ||
+ | {{radi|ASUS A3}} | ||
+ | {{radi|Dell Inspiron 640m}} | ||
+ | {{radi|Toshiba Satellite L300}} | ||
+ | {{radi_man|Toshiba Satellite A300-24X}} | ||
+ | {{radi|ACER Aspire 5520}} | ||
+ | {{radi|HP Compaq 6720s}} | ||
+ | {{problemi|HP Compaq 6820s}} | ||
+ | {{radi|HP Pavilion dv7-3160em}} | ||
+ | {{radi|HP ProBook 4510s}} | ||
+ | {{problemi |HP Probook 4525s}} | ||
+ | {{radi|HP ProBook 4730s}} | ||
+ | {{radi|Acer Extensa 5635G}} | ||
+ | {{radi|Acer Extensa 5630G}} | ||
+ | {{radi_man|Fujitsu Siemens Amilo Pa 2548}} | ||
+ | {{radi_man|Asus Zenbook UX32VD}} | ||
+ | {{radi|HP ProBook 4530s}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable sortable" width="100%" | ||
+ | !Netbook prijenosnici | ||
+ | |- | ||
+ | {{radi|Acer Aspire One D270}} | ||
{{radi_man|Asus eee PC 701}} | {{radi_man|Asus eee PC 701}} | ||
− | + | {{radi_man|Acer Aspire One ZG5}} | |
+ | {{radi|HP Mini 5103}} | ||
+ | {{radi|Acer Aspire One D250}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable sortable" width="100%" | ||
+ | !Mobiteli | ||
+ | |- | ||
+ | {{radi|Sony Ericsson K550i}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
|style="border-width: 0px; vertical-align:top;"| | |style="border-width: 0px; vertical-align:top;"| | ||
− | + | {|class="wikitable sortable" width="100%" | |
− | + | !USB prijenosni mediji/stickovi | |
− | + | |- | |
− | -- | + | {{radi|Corsair Flash Voyager 2GB}} |
− | + | {{radi|A-Data}} | |
− | + | {{radi|BTC}} | |
− | + | {{radi|Sandisk Cruzer Pattern}} | |
+ | {{radi|Transcend 4Gb}} | ||
+ | |} | ||
|style="border-width: 0px; vertical-align:top;"| | |style="border-width: 0px; vertical-align:top;"| | ||
− | + | ||
− | + | {|class="wikitable sortable" width="100%" | |
− | + | !Grafika | |
− | + | |- | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | {{radi| | + | {|class="wikitable sortable" width="100%" |
− | {{ | + | !TV |
− | {{radi| | + | |- |
− | + | {{radi|Ultima Electronics Co. PowerColor}} | |
− | ---- | + | {{radi|Hauppauge WinTV-NOVA-TD stick}} |
− | + | {{radi|Leadtek Winfast TV2000 XP}} | |
− | + | {{radi_man|Gigabyte Hybrid TV Card GT-PTV-TAF-RH}} | |
− | + | {{radi_man|Gigabyte USB DVB-T GT-U7000-RH}} | |
− | --- | + | {{radi_man|Manli M-TV002}} |
− | + | {{ne_radi|Compro Videomate Vista T750F}} | |
− | + | {{radi_man|AVerMedia AVerTV DVB-T Volar X}} | |
− | {{problemi|Quickcam messenger | + | {{radi|AVerMedia AVerTV DVB-T Volar HD Pro}} |
− | {{problemi| | + | {{radi_man|Hauppauge WinTV MiniStick HD}} |
− | + | {{radi_man|AVerMedia AVerTV Hybrid Volar HX}} | |
+ | {{radi_man|EasyCAP002 Capture card}} | ||
+ | {{radi_man|Hauppauge WinTV-HVR-2205 dual tuner}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable sortable" width="100%" | ||
+ | !Zvuk | ||
+ | |- | ||
+ | {{radi_man|Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic}} | ||
+ | {{radi_man|Logitech S150 Digital USB Speaker System}} | ||
+ | {{radi_man|C-Media CM8738 PCI zvučna kartica}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable sortable" width="100%" | ||
+ | !Kamere | ||
+ | |- | ||
+ | {{problemi|Logitech Quickcam messenger}} | ||
+ | {{problemi|Logitech Quickcam chat}} | ||
+ | {{ne_radi|Creative Labs PD1001}} | ||
+ | {{ne_radi|Trust Webcam WB-3420N}} | ||
+ | {{radi|Acer BisonCam, NB Pro}} | ||
+ | {{radi|Sony Handycam DCR-HC20E}} | ||
+ | {{radi|Logitech Webcams (popis)}} | ||
+ | {{radi|Logitech Quickcam E3500}} | ||
+ | {{radi|Logitech C200}} | ||
+ | {{radi|Logitech C210}} | ||
+ | {{radi|Logitech C270 HD}} | ||
+ | {{radi|Prestigio PWC120}} | ||
+ | {{radi|Microsoft LifeCam Cinema HD}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
|style="border-width: 0px; vertical-align:top;"| | |style="border-width: 0px; vertical-align:top;"| | ||
− | + | {|class="wikitable sortable" width="100%" | |
− | + | !LAN | |
+ | |- | ||
{{ne_radi|Conexant modemi}} | {{ne_radi|Conexant modemi}} | ||
{{radi_man|Option icon 255 HDSPA modem}} | {{radi_man|Option icon 255 HDSPA modem}} | ||
− | + | {{radi|Huawei e160 HDSPA modem}} | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | {|class="wikitable sortable" width="100%" | |
+ | !WLAN | ||
+ | |- | ||
{{radi_man|D-Link DWL-G132 (Atheros USB)}} | {{radi_man|D-Link DWL-G132 (Atheros USB)}} | ||
− | + | {{radi|Edimax EW-7711UTn (USB)}} | |
− | ---- | + | {{radi|Edimax EW-7318UG (USB)}} |
− | + | {{radi|Edimax EW-7711UMn (USB)}} | |
− | + | {{radi|D-Link DWL-G122 (USB)}} | |
− | + | {{radi|Ralink RT2500 PCI}} | |
+ | {{radi|Atheros AR9287 mini PCIe}} | ||
+ | {{radi|TP-Link TL-WN722N USB}} | ||
+ | {{radi_man|TP-Link TL-WN822N USB}} | ||
+ | {{radi|AirLive WMM-3000PCI}} | ||
+ | {{radi_man|Air Live WL-1600USB}} | ||
+ | {{radi_man|Broadcom BCM4312}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable sortable" width="100%" | ||
+ | !Bluetooth | ||
+ | |- | ||
+ | {{radi|ISSC KY-BT100 Bluetooth}} | ||
+ | {{radi|Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle}} | ||
+ | {{radi|Hama (00049207) Bluetooth Wireless Adapter}} | ||
+ | {{radi|Bluetooth USB Adapter BT 602}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable sortable" width="100%" | ||
+ | !Mobile Broadband | ||
+ | |- | ||
+ | {{radi|TELE2 Huawei E1752}} | ||
+ | {{radi|T-Mobile ZTE MF100}} | ||
+ | {{radi|TELE2 Huawei E1552}} | ||
+ | {{radi|VIP Huawei K3565}} | ||
+ | {{radi|VIP ZTE Corp. K3565-Z}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
|style="border-width: 0px; vertical-align:top;"| | |style="border-width: 0px; vertical-align:top;"| | ||
− | + | {|class="wikitable sortable" width="100%" | |
− | + | !Pisači | |
+ | |- | ||
+ | {{radi_man|Brother DCP-330C}} | ||
+ | {{radi_man|Canon Pixma pisači}} | ||
+ | {{radi_man|Canon Pixma iP1500}} | ||
+ | {{radi_man|Canon Pixma iP1600/iP2200}} | ||
{{radi_man|Canon Pixma iP1800}} | {{radi_man|Canon Pixma iP1800}} | ||
+ | {{radi_man|Canon Pixma iP3600}} | ||
{{radi_man|Canon Pixma iP4200}} | {{radi_man|Canon Pixma iP4200}} | ||
− | {{radi_man| | + | {{ne_radi|Canon i320}} |
+ | {{radi_man|Lexmark E120n}} | ||
{{radi_man|HP printeri}} | {{radi_man|HP printeri}} | ||
− | + | {{radi|Epson Stylus Photo R300}} | |
− | + | {{radi|Epson Stylus C46}} | |
− | + | {{radi|Epson Stylus DX440}} | |
− | + | {{radi|Epson AcuLaser M2000}} | |
+ | {{radi|Xerox Phaser 3117}} | ||
+ | {{radi|Lexmark E120}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable sortable" width="100%" | ||
+ | !Scanneri | ||
+ | |- | ||
{{radi_man|UMAX Astra 3400}} | {{radi_man|UMAX Astra 3400}} | ||
− | + | {{ne_radi|Canon Canonscan Lide500F}} | |
− | + | {{radi_man|Mustek Be@rPaw 1200CU Plus}} | |
− | + | |} | |
− | + | ||
+ | {|class="wikitable sortable" width="100%" | ||
+ | !Tipkovnica, miš, touch, palice | ||
+ | |- | ||
{{radi_man|BTC 9019URF}} | {{radi_man|BTC 9019URF}} | ||
{{radi|Logitech Cordless Desktop}} | {{radi|Logitech Cordless Desktop}} | ||
− | + | {{radi|Logitech Cordless Desktop Wave}} | |
− | ---- | + | {{radi|Genius Joystick F-23}} |
− | + | {{radi|MS Ind. Cordless Desktop}} | |
− | + | {{radi|Logitech Cordless Laser LX 8}} | |
− | + | {{radi_man|Logitech Cordless Desktop S510}} | |
+ | {{radi|Wintech Optical Mouse M-1016}} | ||
+ | {{radi|Wacom Bamboo Fun Small grafički tablet}} | ||
+ | {{radi|Logitech RX 650(bežični)}} | ||
+ | {{radi|Speed-link Illuminated Dark Metal}} | ||
+ | {{radi_man|Wacom Bamboo CTH-460}} | ||
+ | {{radi|MS Industries Aurora}} | ||
+ | {{radi|Logitech Media Keyboard 600}} | ||
+ | {{problemi|MS Industries Set 713}} | ||
+ | {{radi|MS Industrial Console 3in1, for PC, PS2 and PS3}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable sortable" width="100%" | ||
+ | !Ostalo | ||
+ | |- | ||
+ | {{radi|APC Back-UPS CS650}} | ||
+ | {{radi|Logitech Harmony 525}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
{{Robelbox-close}} | {{Robelbox-close}} | ||
− | [ | + | {{Robelbox|theme=13|title=Korisne poveznice}}<div style="{{Robelbox/pad}}"> |
+ | [http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Main_Page LinuxTV Wiki] - Na ovoj stranici možete naći puno informacija o TV karticama i Linuxu. | ||
+ | </div> | ||
+ | {{Robelbox-close}} |
Trenutačna izmjena od 09:39, 27. prosinca 2017.
Neki od njih su:
Na svakoj od gornjih stranica postoje uputstva kako ih koristiti.Ova stranica sadrži popis hardvera kojeg su korisnici isprobali (i to evidentirali) na operacijskom sustavu Linux.
Smisao ovog jest da Linux korisnici izbjegnu kupovinu hardvera koji ne radi pod Linuxom ili uzrokuje probleme, odnosno da budu sigurni u hardver koji radi kako se i očekuje, te nađu pomoć kako osposobiti hardver koji već posjeduju.
Očekuje se naravno da će i drugi doprinjeti ovoj sekciji s novim hardverom s kojim su se susreli, a da isti već nije na popisu. Također, dobro je dopisati i dodatne informacije što konkretno ne radi ili kako je problem riješen.
Uređaji se dijele u četiri skupine:
- NE RADI: Uređaj ne radi nikako ili treba posebno platiti upravljačke programe da bi radio
- PROBLEMI: Uređaj radi djelomično ili stvara probleme
- RADI RUČNO: Uređaj radi ali su potrebna ručna podešavanja da bi proradio
- RADI: Uređaj radi bez ikakvih podešavanja na testiranoj distribuciji (out-of-the-box)
Dodavanje novih uređaja
Stavke se pišu kao predlošci koji se dodaju u doljnju tablicu (poveznica se automatski stvara iz naziva uređaja):
{{ne_radi|Naziv uređaja}} {{problemi|Naziv uređaja}} {{radi_man|Naziv uređaja}} {{radi|Naziv uređaja}}
Naziv uređaja treba pisati tako da se prvo piše proizvođač, pa naziv uređaja radi lakšeg snalaženja u sortiranoj tablici.
Nakon postavljanja hardvera na popis potrebno je isti opisati kliknuvši na novonastalu poveznicu. Prvo je potrebno ispuniti sljedeći obrazac o uređaju:
O uređaju
|
To se jednostavno ispunjava ovim predloškom:
{{Uređaj|tip=|proizvođač=|naziv=|kernel=|chipset=|sabirnica=|smolt=}}
Dovoljno je ispuniti polja koja su poznata i/ili koja postoje za određeni uređaj. Osim ovog obrasca poželjno je dopisati i ostalo, npr. kako se uređaj pokreće, što ne radi i slično.
Popis
Korisne poveznice
LinuxTV Wiki - Na ovoj stranici možete naći puno informacija o TV karticama i Linuxu. |