Popis slika
Ova stranica pokazuje sve postavljene datoteke. Kad je filtriran po suradniku, popis prikazuje samo one datoteke čije je posljednje inačice postavio taj suradnik.
Prva stranica |
Prethodna stranica |
Sljedeća stranica |
Zadnja stranica |
Datum | Naziv slike | Smanjeni pregled | Veličina (u bajtovima) | Opis | Inačice |
---|---|---|---|---|---|
00:24, 11. prosinca 2008. | Mandriva.png (datoteka) | ![]() |
40 KB | 1 | |
00:25, 11. prosinca 2008. | Logo.png (datoteka) | ![]() |
17 KB | 1 | |
02:33, 11. prosinca 2008. | 64px-Kdenlive logo.svg.png (datoteka) | ![]() |
5 KB | 1 | |
02:39, 11. prosinca 2008. | 48px-Kdenlive logo.svg.png (datoteka) | ![]() |
3 KB | 1 | |
23:37, 12. prosinca 2008. | Debian1.png (datoteka) | ![]() |
5 KB | 1 | |
23:40, 12. prosinca 2008. | Openlogo-deb.png (datoteka) | ![]() |
556 bytes | 1 | |
23:45, 12. prosinca 2008. | Deblogo.jpg (datoteka) | ![]() |
4 KB | 1 | |
23:48, 12. prosinca 2008. | Deblogo1.jpg (datoteka) | ![]() |
29 KB | 1 | |
01:12, 29. siječnja 2009. | Lenovo.jpg (datoteka) | ![]() |
33 KB | 1 | |
15:51, 29. siječnja 2009. | Deb1.png (datoteka) | ![]() |
15 KB | 1 | |
16:01, 29. siječnja 2009. | Deb5.png (datoteka) | ![]() |
42 KB | 1 | |
16:03, 29. siječnja 2009. | Deb6.png (datoteka) | ![]() |
36 KB | 1 | |
17:47, 29. siječnja 2009. | Deb7.png (datoteka) | ![]() |
28 KB | 1 | |
17:51, 29. siječnja 2009. | Deb9.png (datoteka) | ![]() |
35 KB | 1 | |
18:37, 29. siječnja 2009. | Deb11.png (datoteka) | ![]() |
33 KB | 1 | |
18:47, 29. siječnja 2009. | Deb12.png (datoteka) | ![]() |
38 KB | 1 | |
19:09, 29. siječnja 2009. | Deb13.png (datoteka) | ![]() |
36 KB | 1 | |
19:18, 29. siječnja 2009. | Deb14.png (datoteka) | ![]() |
36 KB | 1 | |
19:35, 29. siječnja 2009. | Deb15.png (datoteka) | ![]() |
20 KB | 3 | |
20:04, 29. siječnja 2009. | Deb19.png (datoteka) | ![]() |
32 KB | 1 | |
20:05, 29. siječnja 2009. | Deb20.png (datoteka) | ![]() |
36 KB | 1 | |
20:08, 29. siječnja 2009. | Deb21.png (datoteka) | ![]() |
35 KB | 1 | |
20:16, 29. siječnja 2009. | Deb22.png (datoteka) | ![]() |
22 KB | 1 | |
20:16, 29. siječnja 2009. | Deb23.png (datoteka) | ![]() |
40 KB | 1 | |
20:26, 29. siječnja 2009. | Deb24.png (datoteka) | ![]() |
35 KB | 1 | |
20:27, 29. siječnja 2009. | Deb25.png (datoteka) | ![]() |
28 KB | 1 | |
21:38, 29. siječnja 2009. | Deb26.png (datoteka) | ![]() |
6 KB | 1 | |
21:45, 29. siječnja 2009. | Deb27.png (datoteka) | ![]() |
167 KB | 1 | |
21:48, 29. siječnja 2009. | Deb28.png (datoteka) | ![]() |
192 KB | 1 | |
22:48, 1. veljače 2009. | Man1.png (datoteka) | ![]() |
239 KB | 1 | |
23:01, 1. veljače 2009. | Man2.png (datoteka) | ![]() |
247 KB | 1 | |
23:02, 1. veljače 2009. | Man3.png (datoteka) | ![]() |
144 KB | 1 | |
23:02, 1. veljače 2009. | Man4.png (datoteka) | ![]() |
17 KB | 1 | |
23:13, 1. veljače 2009. | Man5.png (datoteka) | ![]() |
25 KB | 1 | |
23:13, 1. veljače 2009. | Man6.png (datoteka) | ![]() |
55 KB | 1 | |
23:14, 1. veljače 2009. | Man7.png (datoteka) | ![]() |
21 KB | 1 | |
23:14, 1. veljače 2009. | Man8.png (datoteka) | ![]() |
23 KB | 1 | |
23:14, 1. veljače 2009. | Man9.png (datoteka) | ![]() |
26 KB | 1 | |
23:25, 1. veljače 2009. | Man10.png (datoteka) | ![]() |
755 KB | 1 | |
00:43, 7. veljače 2009. | Man11.png (datoteka) | ![]() |
620 KB | 1 | |
00:50, 7. veljače 2009. | Man12.png (datoteka) | ![]() |
577 KB | 1 | |
01:12, 7. veljače 2009. | Man13.png (datoteka) | ![]() |
560 KB | 1 | |
01:20, 7. veljače 2009. | Man14.png (datoteka) | ![]() |
594 KB | 1 | |
01:32, 7. veljače 2009. | Man15.png (datoteka) | ![]() |
450 KB | 1 | |
01:56, 7. veljače 2009. | Man18.png (datoteka) | ![]() |
580 KB | 1 | |
02:04, 7. veljače 2009. | Man19.png (datoteka) | ![]() |
586 KB | 1 | |
02:12, 7. veljače 2009. | Man20.png (datoteka) | ![]() |
458 KB | 1 | |
02:37, 7. veljače 2009. | Man25.png (datoteka) | ![]() |
266 KB | 1 | |
02:58, 7. veljače 2009. | Man30.png (datoteka) | ![]() |
753 KB | 1 | |
03:14, 7. veljače 2009. | Man31.png (datoteka) | ![]() |
705 KB | 1 |
Prva stranica |
Prethodna stranica |
Sljedeća stranica |
Zadnja stranica |