Popis slika
Ova stranica pokazuje sve postavljene datoteke. Kad je filtriran po suradniku, popis prikazuje samo one datoteke čije je posljednje inačice postavio taj suradnik.
Prva stranica |
Prethodna stranica |
Sljedeća stranica |
Zadnja stranica |
Datum | Naziv slike | Smanjeni pregled | Veličina (u bajtovima) | Suradnik | Opis | Inačice |
---|---|---|---|---|---|---|
23:13, 2. siječnja 2010. | Rotate-gotova-Gimp.jpg (datoteka) | 35 KB | Suko | 1 | ||
23:43, 2. siječnja 2010. | Sharpen-Gimp1.png (datoteka) | 574 KB | Suko | 1 | ||
23:43, 2. siječnja 2010. | Zid.png (datoteka) | 1,57 MB | Suko | 1 | ||
23:43, 2. siječnja 2010. | Sharpen-Gimp2.png (datoteka) | 529 KB | Suko | 1 | ||
00:03, 3. siječnja 2010. | Znak.png (datoteka) | 1,41 MB | Suko | 3 | ||
00:13, 3. siječnja 2010. | Znak-gotovo-Gimp.png (datoteka) | 1,02 MB | Suko | 1 | ||
00:18, 3. siječnja 2010. | Blur-Gimp1.png (datoteka) | 293 KB | Suko | 5 | ||
00:21, 3. siječnja 2010. | Blur-Gimp2.png (datoteka) | 118 KB | Suko | 1 | ||
19:25, 3. siječnja 2010. | Linija-Gimp-Pocetak.png (datoteka) | 29 KB | Suko | 1 | ||
19:25, 3. siječnja 2010. | Tanka-linija-Gimp.png (datoteka) | 30 KB | Suko | 1 | ||
19:26, 3. siječnja 2010. | Linija-kraj.png (datoteka) | 36 KB | Suko | 1 | ||
19:47, 3. siječnja 2010. | Elipsa-odabir-Gimp.png (datoteka) | 31 KB | Suko | 1 | ||
19:49, 3. siječnja 2010. | Elipsa-konacan-Gimp.png (datoteka) | 30 KB | Suko | 1 | ||
19:50, 3. siječnja 2010. | Stroke-Gimp.png (datoteka) | 60 KB | Suko | 1 | ||
20:13, 3. siječnja 2010. | Elipsa2-Gimp.png (datoteka) | 38 KB | Suko | 1 | ||
20:13, 3. siječnja 2010. | Ispunjena-elipsa-Gimp.png (datoteka) | 34 KB | Suko | 1 | ||
20:13, 3. siječnja 2010. | Stroke-prozor-Gimp.png (datoteka) | 50 KB | Suko | 1 | ||
20:14, 3. siječnja 2010. | Smanjena-selekcija-Gimp.png (datoteka) | 36 KB | Suko | 1 | ||
20:14, 3. siječnja 2010. | Konacno-elipsa2.png (datoteka) | 42 KB | Suko | 1 | ||
20:36, 3. siječnja 2010. | Elipsa3-Gimp.png (datoteka) | 28 KB | Suko | 1 | ||
20:36, 3. siječnja 2010. | Border-prozor-Gimp.png (datoteka) | 48 KB | Suko | 1 | ||
20:36, 3. siječnja 2010. | Elipsa3-border-Gimp.png (datoteka) | 29 KB | Suko | 1 | ||
20:37, 3. siječnja 2010. | Elipsa3-konacni-Gimp.png (datoteka) | 28 KB | Suko | 1 | ||
20:55, 3. siječnja 2010. | Krug-Gimp.png (datoteka) | 30 KB | Suko | 1 | ||
20:55, 3. siječnja 2010. | Krug-gotov-Gimp.png (datoteka) | 29 KB | Suko | 1 | ||
21:01, 3. siječnja 2010. | Pravokutnik-odabir-Gimp.png (datoteka) | 29 KB | Suko | 1 | ||
21:01, 3. siječnja 2010. | Pravokutnik-Gimp.png (datoteka) | 25 KB | Suko | 1 | ||
21:08, 3. siječnja 2010. | Kvadrat-odabir-Gimp.png (datoteka) | 29 KB | Suko | 1 | ||
21:08, 3. siječnja 2010. | Kvadrat-konacni-Gimp.png (datoteka) | 26 KB | Suko | 1 | ||
21:41, 3. siječnja 2010. | Arrow-brushes.png (datoteka) | 17 KB | Suko | 1 | ||
21:42, 3. siječnja 2010. | Free-Select.png (datoteka) | 26 KB | Suko | 1 | ||
21:42, 3. siječnja 2010. | Strelica-Gimp.png (datoteka) | 30 KB | Suko | 1 | ||
21:42, 3. siječnja 2010. | Strelica1-Gimp.png (datoteka) | 26 KB | Suko | 1 | ||
21:42, 3. siječnja 2010. | Strelica2-Gimp.png (datoteka) | 36 KB | Suko | 1 | ||
19:03, 5. siječnja 2010. | MythTV-ico-48px.png (datoteka) | 1 KB | 4ndY | 1 | ||
16:17, 6. siječnja 2010. | Nepravilan-Gimp.png (datoteka) | 53 KB | Suko | 1 | ||
16:17, 6. siječnja 2010. | Free-select-Gimp.png (datoteka) | 24 KB | Suko | 3 | ||
17:01, 6. siječnja 2010. | Path-alat-Gimp.png (datoteka) | 25 KB | Suko | 1 | ||
17:01, 6. siječnja 2010. | Path-slika.png (datoteka) | 45 KB | Suko | 1 | ||
17:01, 6. siječnja 2010. | Path-zavijeni.png (datoteka) | 47 KB | Suko | 1 | ||
17:03, 6. siječnja 2010. | Path-tab.png (datoteka) | 56 KB | Suko | 1 | ||
17:03, 6. siječnja 2010. | Path-final.png (datoteka) | 60 KB | Suko | 1 | ||
17:04, 6. siječnja 2010. | Path-zagladjeni.png (datoteka) | 42 KB | Suko | 1 | ||
17:18, 6. siječnja 2010. | Luk-crta.png (datoteka) | 44 KB | Suko | 1 | ||
17:18, 6. siječnja 2010. | Luk-izvucen.png (datoteka) | 48 KB | Suko | 1 | ||
17:19, 6. siječnja 2010. | Luk-zagladjen.png (datoteka) | 46 KB | Suko | 1 | ||
17:19, 6. siječnja 2010. | Luk-zavrsen.png (datoteka) | 57 KB | Suko | 1 | ||
18:13, 6. siječnja 2010. | Fill-slika.png (datoteka) | 13 KB | Suko | 1 | ||
18:27, 6. siječnja 2010. | Bucket-fill.png (datoteka) | 33 KB | Suko | 1 | ||
18:27, 6. siječnja 2010. | Bucket-konacna.png (datoteka) | 62 KB | Suko | 1 |
Prva stranica |
Prethodna stranica |
Sljedeća stranica |
Zadnja stranica |